# A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai
# Official exchange rates of the Hungarian National Bank
# Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.
# Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat
# szivesen fogadok.
# FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.
#
# A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai/Rates of commercial banks
# vetel/BUY eladas/SELL (HUF)
# USD 104-106 110-112
# DEM 66-67 70-72
#
# Nem vilagos, hogy az IEP kozeparfolyama miert alacsonyabb, mint a
# veteli arfolyam.
# It is not clear, why the mean rate of IEP is lower than 'buy'
# rate.
#
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE; MEAN; BUY; SELL; UNIT; REMARKS
DATE=1994-AUG-12
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1994-AUG-13, p.11'
GBP; 167.88; 166.66; 169.66; 1; angol font (skot es eszakir is)
AUD; 80.47; 80.31; 81.65; 1; ausztral dollar
BEF; 338.54; 335.03; 340.53; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK; 17.60; 17.44; 17.74; 1; dan korona
FIM; 20.97; 20.90; 21.24; 1; finn marka
FRF; 20.35; 20.14; 20.48; 1; francia frank
GRD; 0.00; 45.68; 46.48; 100; gorog drachma(100) (atlagar nincs)
NLG; 62.23; 61.52; 62.56; 1; holland forint
IEP; 165.02; 165.22; 168.02; 1; ir font
JPY; 1088.00; 1075.70; 1094.30; 1000; japan jen(1000)
CAD; 78.45; 78.01; 79.53; 1; kanadai dollar
KWD; 363.55; 361.28; 367.94; 1; kuvaiti dinar
DEM; 69.89; 69.12; 70.32; 1; nemet marka
NOK; 15.88; 15.72; 16.00; 1; norveg korona
ITL; 68.42; 68.09; 69.31; 1000; olasz lira(1000)
ATS; 993.27; 982.51; 999.21; 100; osztrak schilling(100)
PTE; 67.78; 67.73; 68.87; 100; portugal escudo(100)
ESP; 83.57; 83.38; 84.84; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 83.28; 82.14; 83.46; 1; svajci frank
SEK; 13.90; 13.85; 14.09; 1; sved korona
???; 27.50; 0.00; 0.00; 1; tr. es cl. rubel (van jele?)
USD; 108.52; 107.80; 109.80; 1; USA-dollar
XEU; 132.91; 131.64; 133.88; 1; European Currency Unit (ECU)
|